院校代码 | 院校名 | 分科 | 批次 | 录取人数 | 录取最低分 | 专业组 (某些省份字段) |
选考科目 | 首选科目 (某些省份字段) |
次选科目 (某些省份字段) |
---|
院校代码 | 分科 | 批次 | 专业代码 | 专业名 | 最低分 | 专业组 | 选考 | 首选 (其他省份) |
次选 (其他省份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6621 | 理科 | 本科二批 | 08 | 微电子科学与工程(15000元/年) | 511 | ||||
6621 | 理科 | 本科二批 | 06 | 新能源材料与器件(15000元/年) | 511 | ||||
6621 | 理科 | 本科二批 | 05 | 测控技术与仪器(15000元/年) | 511 | ||||
6621 | 理科 | 本科二批 | 02 | 机械工程(15000元/年) | 511 | ||||
6621 | 理科 | 本科二批 | 04 | 车辆工程(15000元/年) | 512 | ||||
6621 | 理科 | 本科二批 | 09 | 光电信息科学与工程(15000元/年) | 512 | ||||
6621 | 理科 | 本科二批 | 03 | 机械电子工程(15000元/年) | 512 | ||||
6621 | 理科 | 本科二批 | 07 | 电气工程及其自动化(15000元/年) | 515 | ||||
6621 | 理科 | 本科二批 | 12 | 物联网工程(15000元/年) | 521 | ||||
6621 | 理科 | 本科二批 | 10 | 信息工程(15000元/年) | 521 |
小程序使用