您好,欢迎来到灯榜志愿
我的位置:灯榜志愿 > 数据 > 院校库

海军军医大学

招生计划
院校代码 院校名称 分科 批次 批次分类 专业代码 专业名 计划数 专业组 选考科目 学费 学制
0542 海军军医大学 本科普通批 01 临床医学 4 6500 8
0542 海军军医大学 本科普通批 02 临床医学 11 5000 5
0542 海军军医大学 本科普通批 03 麻醉学 1 5000 5
0542 海军军医大学 本科普通批 04 医学影像学 2 5000 5
0542 海军军医大学 本科普通批 05 中医学 1 5000 5
0542 海军军医大学 本科普通批 06 药学 1 5000 4
0542 海军军医大学 本科普通批 07 护理学 1 5000 4
9006 海军军医大学 本科提前普通批A段 01 临床医学 11 5
9006 海军军医大学 本科提前普通批A段 01 临床医学 11 5
9006 海军军医大学 本科提前普通批A段 02 临床医学 1 8
首页 < 上一页123下一页 > 尾页GO

小程序使用

×
登录
账号密码 手机验证码登录
×
注册
+86
×
激活填报卡