院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C915 | 上海中侨职业技术大学 | 一段 | A7 | 护理 | 3 | 不限 | 29800 | 4 | |||
C915 | 上海中侨职业技术大学 | 一段 | A8 | 现代物流管理 | 4 | 不限 | 29800 | 4 | |||
C915 | 上海中侨职业技术大学 | 一段 | A6 | 食品质量与安全 | 6 | 物理或化学或生物 | 29800 | 4 | |||
C915 | 上海中侨职业技术大学 | 一段 | A5 | 物联网工程技术 | 1 | 物理 | 29800 | 4 | |||
C915 | 上海中侨职业技术大学 | 一段 | A3 | 汽车服务工程技术 | 4 | 不限 | 29800 | 4 | |||
C915 | 上海中侨职业技术大学 | 一段 | A2 | 机器人技术 | 1 | 物理 | 29800 | 4 | |||
C915 | 上海中侨职业技术大学 | 一段 | A1 | 建筑工程 | 1 | 物理 | 29800 | 4 | |||
C915 | 上海中侨职业技术大学 | 二段 | 14 | 工程造价 | 4 | 不限 | 13000 | 3 | |||
C915 | 上海中侨职业技术大学 | 二段 | 36 | 医用电子仪器技术 | 2 | 不限 | 13000 | 3 | |||
C915 | 上海中侨职业技术大学 | 二段 | 05 | 金融服务与管理 | 7 | 不限 | 13000 | 3 |
小程序使用