院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3147 | 上海思博职业技术学院 | 综合 | 一段 | 501 | 护理 | 120 | 不限 | 21800 | |||
3147 | 上海思博职业技术学院 | 综合 | 一段 | 502 | 护理 | 20 | 不限 | 21800 | |||
3147 | 上海思博职业技术学院 | 综合 | 一段 | 503 | 卫生信息管理 | 10 | 不限 | 18000 | |||
3147 | 上海思博职业技术学院 | 综合 | 一段 | 504 | 大数据与会计 | 15 | 不限 | 18000 | |||
3147 | 上海思博职业技术学院 | 综合 | 一段 | 505 | 金融服务与管理 | 13 | 不限 | 18000 | |||
3147 | 上海思博职业技术学院 | 综合 | 一段 | 506 | 应用英语 | 26 | 不限 | 18000 | |||
3147 | 上海思博职业技术学院 | 综合 | 一段 | 507 | 国际商务 | 8 | 不限 | 18000 | |||
3147 | 上海思博职业技术学院 | 综合 | 一段 | 508 | 学前教育 | 95 | 不限 | 18000 | |||
3147 | 上海思博职业技术学院 | 综合 | 一段 | 509 | 学前教育 | 15 | 不限 | 18000 | |||
3147 | 上海思博职业技术学院 | 综合 | 一段 | 510 | 建筑工程技术 | 10 | 不限 | 18000 |
小程序使用