院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4029 | 上海第二工业大学 | 理科 | 本科二批 | 02 | 材料成型及控制工程 | 2 | 7000元/年 | 4年 | |||
4029 | 上海第二工业大学 | 理科 | 本科二批 | 07 | 智能制造工程 | 2 | 7000元/年 | 4年 | |||
4029 | 上海第二工业大学 | 理科 | 本科二批 | 15 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 7000元/年 | 4年 | |||
4029 | 上海第二工业大学 | 理科 | 本科二批 | 20 | 新能源科学与工程 | 2 | 7000元/年 | 4年 | |||
4029 | 上海第二工业大学 | 理科 | 本科二批 | 22 | 应用化学 | 3 | 7000元/年 | 4年 | |||
4029 | 上海第二工业大学 | 理科 | 本科二批 | 24 | 环保设备工程 | 2 | 7000元/年 | 4年 | |||
4029 | 上海第二工业大学 | 理科 | 本科二批 | 25 | 工业工程 | 2 | 6500元/年 | 4年 | |||
4029 | 上海第二工业大学 | 理科 | 本科二批 | 05 | 测控技术与仪器 | 2 | 7000元/年 | 4年 | |||
4029 | 上海第二工业大学 | 理科 | 本科二批 | 16 | 工业设计 | 2 | 7000元/年 | 4年 | |||
4029 | 上海第二工业大学 | 理科 | 本科二批 | 18 | 材料科学与工程 | 2 | 7000元/年 | 4年 |
小程序使用