院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11047 | 上海立信会计金融学院 | 理科 | 本科二批 | 001 | 经济学类(理工类,4年,5000元/年,在浦东校区办学,包含专业:国际经济与贸易、经济学) | 6 | 5000 | 4 | |||
11047 | 上海立信会计金融学院 | 理科 | 本科二批 | 002 | 经济统计学(理工类,4年,5000元/年,在浦东校区办学) | 1 | 5000 | 4 | |||
11047 | 上海立信会计金融学院 | 理科 | 本科二批 | 003 | 金融学类(理工类,4年,5000元/年,在浦东校区办学,包含专业:金融学、信用管理、投资学) | 4 | 5000 | 4 | |||
11047 | 上海立信会计金融学院 | 理科 | 本科二批 | 004 | 金融工程(理工类,4年,5000元/年,在浦东校区办学) | 6 | 5000 | 4 | |||
11047 | 上海立信会计金融学院 | 理科 | 本科二批 | 005 | 保险学(理工类,4年,5000元/年,在浦东校区办学) | 1 | 5000 | 4 | |||
11047 | 上海立信会计金融学院 | 理科 | 本科二批 | 006 | 金融数学(理工类,4年,5000元/年,在浦东校区办学) | 2 | 5000 | 4 | |||
11047 | 上海立信会计金融学院 | 理科 | 本科二批 | 007 | 精算学(理工类,4年,5000元/年,在浦东校区办学) | 7 | 5000 | 4 | |||
11047 | 上海立信会计金融学院 | 理科 | 本科二批 | 008 | 金融科技(理工类,4年,5000元/年,在浦东校区办学) | 3 | 5000 | 4 | |||
11047 | 上海立信会计金融学院 | 理科 | 本科二批 | 009 | 法学(理工类,4年,5000元/年,在浦东校区办学) | 5 | 5000 | 4 | |||
11047 | 上海立信会计金融学院 | 理科 | 本科二批 | 010 | 社会工作(理工类,4年,5000元/年,在浦东校区办学) | 1 | 5000 | 4 |
小程序使用