院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3156 | 上海健康医学院 | 不分科 | 普通本科批 | 501 | 护理(中外合作办学) | 15 | 不限 | 15000 | |||
3156 | 上海健康医学院 | 不分科 | 普通本科批 | 502 | 助产 | 17 | 不限 | 7500 | |||
3156 | 上海健康医学院 | 不分科 | 普通本科批 | 503 | 精密医疗器械技术(精密医疗器械方向) | 9 | 不限 | 5000 | |||
3156 | 上海健康医学院 | 不分科 | 普通本科批 | 504 | 医疗器械维护与管理(中外合作办学) | 10 | 不限 | 12000 | |||
3156 | 上海健康医学院 | 不分科 | 普通本科批 | 505 | 眼视光技术 | 10 | 不限 | 7500 | |||
3156 | 上海健康医学院 | 不分科 | 普通本科批 | 506 | 药学 | 10 | 不限 | 7500 | |||
3156 | 上海健康医学院 | 不分科 | 普通本科批 | 507 | 中药学 | 9 | 不限 | 7500 | |||
3156 | 上海健康医学院 | 不分科 | 普通本科批 | 1 | 护理学 | 25 | 物/化/生 | 5000 | |||
3156 | 上海健康医学院 | 不分科 | 普通本科批 | 2 | 康复物理治疗 | 7 | 物/化/生 | 6500 | |||
3156 | 上海健康医学院 | 不分科 | 普通本科批 | 3 | 生物医学工程 | 7 | 物/化/生 | 5000 |
小程序使用