院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A262 | 上海健康医学院 | 一段 | 01 | 临床医学 | 7 | 化学和生物 | 7400 | 5 | |||
A262 | 上海健康医学院 | 一段 | 02 | 护理学 | 10 | 不限 | 7400 | 4 | |||
A262 | 上海健康医学院 | 一段 | 05 | 康复物理治疗 | 5 | 物理或化学或生物 | 7400 | 4 | |||
A262 | 上海健康医学院 | 一段 | 08 | 数据科学与大数据技术 | 5 | 物理 | 7000 | 4 | |||
A262 | 上海健康医学院 | 一段 | 09 | 医疗产品管理 | 5 | 不限 | 6500 | 4 | |||
A262 | 上海健康医学院 | 一段 | 10 | 医学检验技术 | 5 | 物理或化学或生物 | 7400 | 4 | |||
A262 | 上海健康医学院 | 一段 | 11 | 卫生检验与检疫 | 5 | 物理或化学或生物 | 7400 | 4 | |||
A262 | 上海健康医学院 | 一段 | 12 | 口腔医学技术 | 5 | 物理或化学或生物 | 7400 | 4 | |||
A262 | 上海健康医学院 | 一段 | 14 | 智能影像工程 | 5 | 物理或化学或生物 | 7400 | 4 | |||
A262 | 上海健康医学院 | 一段 | 15 | 药学 | 8 | 化学或生物 | 7400 | 4 |
小程序使用