院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0251 | 华东理工大学 | 本科普通批 | 05 | 工科试验班 | 8 | 7000 | 四年 | ||||
0251 | 华东理工大学 | 本科普通批 | 06 | 生物工程类 | 5 | 7000 | 四年 | ||||
0251 | 华东理工大学 | 本科普通批 | 04 | 工科试验班 | 7 | 7000 | 四年 | ||||
0251 | 华东理工大学 | 本科普通批 | 51 | 高分子材料与工程 | 1 | 7700 | 四年 | ||||
0251 | 华东理工大学 | 本科普通批 | 09 | 材料类 | 4 | 7700 | 四年 | ||||
0251 | 华东理工大学 | 本科普通批 | 22 | 外国语言文学类 | 5 | 6500 | 四年 | ||||
0251 | 华东理工大学 | 本科普通批 | 30 | 能源与动力工程 | 3 | 7000 | 四年 | ||||
0251 | 华东理工大学 | 本科普通批 | 12 | 计算机类 | 4 | 7000 | 四年 | ||||
0251 | 华东理工大学 | 本科普通批 | 15 | 经济学类 | 2 | 6500 | 四年 | ||||
0251 | 华东理工大学 | 本科普通批 | 13 | 数学类 | 2 | 7000 | 四年 |
小程序使用