院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0246 | 复旦大学 | 本科普通批 | 21 | 技术科学试验班[微电子科学与工程、智能科学与技术 | 10 | 5500 | 四年 | ||||
0246 | 复旦大学 | 本科普通批 | 18 | 经济管理试验班 | 2 | 5000 | 四年 | ||||
0246 | 复旦大学 | 本科普通批 | 25 | 工科试验班 | 3 | 5500 | 四年 | ||||
0246 | 复旦大学 | 本科普通批 | 19 | 数学类 | 2 | 5000 | 四年 | ||||
0246 | 复旦大学 | 本科普通批 | 17 | 经济学类 | 3 | 5500 | 四年 | ||||
0246 | 复旦大学 | 本科提前批 | 16 | 马克思主义理论 | 2 | 5000 | 四年 | ||||
0246 | 复旦大学 | 本科普通批 | 17 | 经济学类 | 3 | 5500 | 四年 | ||||
0246 | 复旦大学 | 本科普通批 | 32 | 社会科学试验班 | 3 | 5000 | 四年 | ||||
0246 | 复旦大学 | 本科普通批 | 13 | 新闻传播学类 | 2 | 5000 | 四年 | ||||
9246 | 复旦大学医学院 | 本科普通批 | 61 | 临床医学 | 3 | 6500 | 八年医 |
小程序使用