院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4017 | 大庆医学高等专科学校 | 高职高专 | 03 | 针灸推拿 | 2 | 5500 | 三年 | ||||
4017 | 大庆医学高等专科学校 | 高职高专 | 13 | 中医学 | 3 | 6000 | 三年 | ||||
4017 | 大庆医学高等专科学校 | 高职高专 | 04 | 护理 | 2 | 5500 | 三年 | ||||
4017 | 大庆医学高等专科学校 | 高职高专 | 10 | 药物制剂技术 | 1 | 6000 | 三年 | ||||
4017 | 大庆医学高等专科学校 | 高职高专 | 09 | 康复治疗技术 | 2 | 5500 | 三年 | ||||
4017 | 大庆医学高等专科学校 | 高职高专 | 06 | 药学 | 1 | 5500 | 三年 | ||||
4017 | 大庆医学高等专科学校 | 高职高专 | 12 | 中医康复技术 | 1 | 6000 | 三年 | ||||
4017 | 大庆医学高等专科学校 | 高职高专 | 11 | 药品经营与管理 | 1 | 6000 | 三年 | ||||
4017 | 大庆医学高等专科学校 | 高职高专 | 14 | 医学营养 | 2 | 5500 | 三年 | ||||
4017 | 大庆医学高等专科学校 | 高职高专 | 07 | 中药学 | 1 | 6000 | 三年 |
小程序使用