院校代码 | 分科 | 批次 | 专业代码 | 专业名 | 最低分 | 专业组 | 选考 | 首选 (其他省份) |
次选 (其他省份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1437 | 理科 | 高职专科批 | 煤炭清洁利用技术 | 140 | |||||
1437 | 理科 | 高职专科批 | 机械制造及自动化 | 139 | |||||
1437 | 理科 | 高职专科批 | 煤矿智能开采技术 | 139 | |||||
1437 | 理科 | 高职专科批 | 工程地质勘查 | 133 | |||||
1437 | 理科 | 高职专科批 | 计算机应用技术 | 133 | |||||
1437 | 理科 | 高职专科批 | 学前教育 | 130 | |||||
1437 | 文科 | 高职专科批 | 学前教育 | 249 | |||||
1437 | 文科 | 高职专科批 | 计算机应用技术 | 249 | |||||
1437 | 文科 | 高职专科批 | 煤炭清洁利用技术 | 136 | |||||
1437 | 文科 | 高职专科批 | 工程地质勘查 | 135 |
小程序使用