院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13298 | 黑龙江财经学院 | 理科 | 本科二批 | 009 | 经济学(理工类,4年,21000元/年) | 1 | 21000 | 4 | |||
13298 | 黑龙江财经学院 | 理科 | 本科二批 | 010 | 金融学(理工类,4年,23000元/年) | 2 | 23000 | 4 | |||
13298 | 黑龙江财经学院 | 理科 | 本科二批 | 011 | 投资学(理工类,4年,21000元/年) | 1 | 21000 | 4 | |||
13298 | 黑龙江财经学院 | 理科 | 本科二批 | 012 | 汉语言文学(理工类,4年,21000元/年) | 1 | 21000 | 4 | |||
13298 | 黑龙江财经学院 | 理科 | 本科二批 | 013 | 计算机科学与技术(理工类,4年,21000元/年) | 3 | 21000 | 4 | |||
13298 | 黑龙江财经学院 | 理科 | 本科二批 | 014 | 数据科学与大数据技术(理工类,4年,23000元/年) | 2 | 23000 | 4 | |||
13298 | 黑龙江财经学院 | 理科 | 本科二批 | 015 | 工商管理类(理工类,4年,22000元/年,包含专业:工商管理、市场营销、人力资源管理、旅游管理、酒店管理、会展经济与管理,隶属于管理学类,按管理学类培养分流) | 2 | 22000 | 4 | |||
13298 | 黑龙江财经学院 | 理科 | 本科二批 | 016 | 会计学(理工类,4年,23000元/年) | 3 | 23000 | 4 | |||
13298 | 黑龙江财经学院 | 理科 | 本科二批 | 017 | 审计学(理工类,4年,23000元/年) | 1 | 23000 | 4 | |||
13298 | 黑龙江财经学院 | 理科 | 本科二批 | 018 | 电子商务(理工类,4年,21000元/年) | 1 | 21000 | 4 |
小程序使用