院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2327 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 综合 | 一段 | 501 | 建筑工程技术 | 10 | 不限 | 6000 | |||
2327 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 综合 | 一段 | 502 | 工程测量技术 | 2 | 不限 | 6000 | |||
2327 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 综合 | 一段 | 503 | 市政工程技术 | 3 | 不限 | 6000 | |||
2327 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 综合 | 一段 | 504 | 环境工程技术 | 2 | 不限 | 6000 | |||
2327 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 综合 | 一段 | 505 | 建筑设计 | 9 | 不限 | 6000 | |||
2327 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 综合 | 一段 | 506 | 建筑装饰工程技术 | 2 | 不限 | 6000 | |||
2327 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 综合 | 一段 | 507 | 建筑室内设计 | 5 | 不限 | 9000 | |||
2327 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 综合 | 一段 | 508 | 机械制造及自动化 | 2 | 不限 | 6000 | |||
2327 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 综合 | 一段 | 509 | 建设工程管理 | 2 | 不限 | 6000 | |||
2327 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 综合 | 一段 | 510 | 工程造价 | 10 | 不限 | 6000 |
小程序使用