院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2424 | 黑龙江工程学院 | 理科 | 本科二批 | 07 | 测绘工程 | 5 | 3500元/年 | 4年 | |||
2424 | 黑龙江工程学院 | 理科 | 本科二批 | 0B | 车辆工程 | 2 | 4000元/年 | 4年 | |||
2424 | 黑龙江工程学院 | 理科 | 本科二批 | 0N | 地理信息科学 | 2 | 4000元/年 | 4年 | |||
2424 | 黑龙江工程学院 | 理科 | 本科二批 | 0V | 智能科学与技术 | 1 | 5000元/年 | 4年 | |||
2424 | 黑龙江工程学院 | 理科 | 本科二批 | 05 | 电气工程及其自动化 | 3 | 4000元/年 | 4年 | |||
2424 | 黑龙江工程学院 | 理科 | 本科二批 | 0A | 机械类 | 2 | 4500元/年 | 4年 | |||
2424 | 黑龙江工程学院 | 理科 | 本科二批 | 0E | 工程管理 | 2 | 3500元/年 | 4年 | |||
2424 | 黑龙江工程学院 | 理科 | 本科二批 | 0K | 城乡规划 | 2 | 4500元/年 | 5年 | |||
2424 | 黑龙江工程学院 | 理科 | 本科二批 | 12 | 高分子材料与工程 | 2 | 5000元/年 | 4年 | |||
2424 | 黑龙江工程学院 | 理科 | 本科二批 | 0F | 土木类 | 2 | 4500元/年 | 4年 |
小程序使用