院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1430 | 哈尔滨商业大学 | 文科 | 本科一批 | 01 | 工商管理类(会计学院)(4600元/年;含会计学〈会计学院〉、财务管理〈会计学院〉、审计学〈会计学院〉) | 5 | 4600 | 4 | |||
1430 | 哈尔滨商业大学 | 文科 | 本科一批 | 02 | 金融学类(金融学院)(4500元/年;含金融学〈金融学院〉、金融工程〈金融学院〉、保险学〈金融学院〉、投资学〈金融学院〉) | 2 | 4500 | 4 | |||
1430 | 哈尔滨商业大学 | 文科 | 本科二批 | 03 | 法学(4000元/年) | 2 | 4000 | 4 | |||
1430 | 哈尔滨商业大学 | 文科 | 本科二批 | 04 | 工商管理类(商务学院)(3850元/年;含工商管理〈商务学院〉、市场营销〈商务学院〉、人力资源管理〈商务学院〉) | 1 | 3850 | 4 | |||
1430 | 哈尔滨商业大学 | 文科 | 本科二批 | 05 | 公共管理类(财政与公共管理学院)(3300元/年;含行政管理〈财政与公共管理学院〉、劳动与社会保障〈财政与公共管理学院〉) | 2 | 3300 | 4 | |||
1430 | 哈尔滨商业大学 | 文科 | 本科二批 | 06 | 汉语言文学(4000元/年) | 2 | 4000 | 4 | |||
1430 | 哈尔滨商业大学 | 文科 | 本科二批 | 07 | 酒店管理(4500元/年) | 1 | 4500 | 4 | |||
1430 | 哈尔滨商业大学 | 文科 | 本科二批 | 08 | 旅游管理(3500元/年) | 2 | 3500 | 4 | |||
1430 | 哈尔滨商业大学 | 文科 | 本科二批 | 09 | 社会工作(4000元/年) | 1 | 4000 | 4 | |||
1430 | 哈尔滨商业大学 | 文科 | 本科二批 | 10 | 外国语言文学类(外语学院)(5000元/年;含英语〈外语学院〉、商务英语(外语学院)) | 8 | 5000 | 4 |
小程序使用