院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2419 | 绥化学院 | 理科 | 本科二批 | 08 | 英语 | 2 | 4500元/年 | 4年 | |||
2419 | 绥化学院 | 理科 | 本科二批 | 0B | 网络与新媒体 | 2 | 5000元/年 | 4年 | |||
2419 | 绥化学院 | 理科 | 本科二批 | 0H | 电气工程及其自动化 | 2 | 4500元/年 | 4年 | |||
2419 | 绥化学院 | 理科 | 本科二批 | 0N | 水利水电工程 | 2 | 4500元/年 | 4年 | |||
2419 | 绥化学院 | 理科 | 本科二批 | 0X | 财务管理 | 2 | 4000元/年 | 4年 | |||
2419 | 绥化学院 | 文科 | 本科二批 | 08 | 英语 | 2 | 4500元/年 | 4年 | |||
2419 | 绥化学院 | 文科 | 本科二批 | 0B | 网络与新媒体 | 2 | 5000元/年 | 4年 | |||
2419 | 绥化学院 | 文科 | 本科二批 | 0X | 财务管理 | 2 | 4000元/年 | 4年 |
小程序使用