院校代码 | 院校名 | 分科 | 批次 | 录取人数 | 录取最低分 | 专业组 (某些省份字段) |
选考科目 | 首选科目 (某些省份字段) |
次选科目 (某些省份字段) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10229 | 牡丹江医学院 | 理科 | 本科二批 | 464 |
院校代码 | 分科 | 批次 | 专业代码 | 专业名 | 最低分 | 专业组 | 选考 | 首选 (其他省份) |
次选 (其他省份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10229 | 理科 | 本科二批 | 008 | 药学 | 434 | ||||
10229 | 理科 | 本科二批 | 010 | 医学检验技术 | 437 | ||||
10229 | 理科 | 本科二批 | 007 | 预防医学 | 421 | ||||
10229 | 理科 | 本科二批 | 005 | 麻醉学 | 452 | ||||
10229 | 理科 | 本科二批 | 011 | 医学影像技术 | 439 | ||||
10229 | 理科 | 本科二批 | 004 | 临床医学 | 459 | ||||
10229 | 理科 | 本科二批 | 006 | 医学影像学 | 458 | ||||
10229 | 理科 | 本科二批 | 009 | 药物制剂 | 424 | ||||
10229 | 理科 | 本科二批 | 013 | 卫生检验与检疫 | 419 | ||||
10229 | 理科 | 本科二批 | 012 | 康复治疗学 | 427 |
小程序使用