院校代码 | 分科 | 批次 | 专业代码 | 专业名 | 最低分 | 专业组 | 选考 | 首选 (其他省份) |
次选 (其他省份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2316 | 本科普通批 | 101101 | 护理学 | 538 | |||||
2316 | 本科普通批 | 120410 | 健康服务与管理 | 504 | |||||
2316 | 本科普通批 | 101002 | 医学实验技术 | 551 | |||||
2316 | 本科普通批 | 101003 | 医学影像技术 | 551 | |||||
2316 | 本科普通批 | 100702 | 药物制剂 | 562 | |||||
2316 | 本科普通批 | 100705 | 药物分析 | 559 | |||||
2316 | 本科普通批 | 101001 | 医学检验技术 | 561 | |||||
2316 | 本科普通批 | 101101 | 护理学 | 545 | |||||
2316 | 本科普通批 | 120410 | 健康服务与管理 | 558 | |||||
2316 | 本科普通批 | 101002 | 医学实验技术 | 528 |
小程序使用