院校代码 | 院校名 | 分科 | 批次 | 录取人数 | 录取最低分 | 专业组 (某些省份字段) |
选考科目 | 首选科目 (某些省份字段) |
次选科目 (某些省份字段) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2314 | 哈尔滨医科大学 | 理科 | 普通本科批 | 593 |
院校代码 | 分科 | 批次 | 专业代码 | 专业名 | 最低分 | 专业组 | 选考 | 首选 (其他省份) |
次选 (其他省份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2314 | 理科 | 普通本科批 | 01 | 临床医学(“5+3”一体化)(5+3医) | 619 | ||||
2314 | 理科 | 普通本科批 | 02 | 临床医学(“5+3”一体化,儿科学硕士)(5+3医) | 619 | ||||
2314 | 理科 | 普通本科批 | 03 | 基础医学(“5+2”本硕连续培养)(七年医) | 599 | ||||
2314 | 理科 | 普通本科批 | 04 | 临床医学(五年制) | 609 | ||||
2314 | 理科 | 普通本科批 | 05 | 麻醉学(五年制) | 599 | ||||
2314 | 理科 | 普通本科批 | 06 | 医学影像学(五年制) | 619 | ||||
2314 | 理科 | 普通本科批 | 07 | 儿科学(五年制) | 599 | ||||
2314 | 理科 | 普通本科批 | 08 | 口腔医学(五年制) | 619 | ||||
2314 | 理科 | 普通本科批 | 09 | 预防医学(五年制) | 599 |
小程序使用