院校代码 | 分科 | 批次 | 专业代码 | 专业名 | 最低分 | 专业组 | 选考 | 首选 (其他省份) |
次选 (其他省份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2321 | 理科 | 本科二批 | 16 | 材料成型及控制工程 | 479 | ||||
2321 | 理科 | 本科二批 | 17 | 焊接技术与工程 | 475 | ||||
2321 | 理科 | 本科二批 | 19 | 金属材料工程 | 475 | ||||
2321 | 理科 | 本科二批 | 1A | 无机非金属材料工程 | 475 | ||||
2321 | 理科 | 本科二批 | 1G | 建筑学 | 476 | ||||
2321 | 理科 | 本科二批 | 1H | 土木工程 | 478 | ||||
2321 | 理科 | 本科二批 | 1J | 生物技术 | 476 | ||||
2321 | 理科 | 本科二批 | 1L | 动植物检疫 | 475 | ||||
2321 | 理科 | 本科二批 | 1M | 园林 | 475 | ||||
2321 | 理科 | 本科二批 | 1N | 机械类 | 479 |
小程序使用