院校代码 | 分科 | 批次 | 专业代码 | 专业名 | 最低分 | 专业组 | 选考 | 首选 (其他省份) |
次选 (其他省份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2315 | 本科普通批 | 100201 | 临床医学 | 491 | |||||
2315 | 本科普通批 | 080901 | 计算机科学与技术 | 462 | |||||
2315 | 本科普通批 | 070101 | 数学与应用数学 | 464 | |||||
2315 | 本科普通批 | 070201 | 物理学 | 456 | |||||
2315 | 本科普通批 | 080703 | 通信工程 | 454 | |||||
2315 | 本科普通批 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 456 | |||||
2315 | 本科普通批 | 080801 | 自动化 | 453 | |||||
2315 | 本科普通批 | 080701 | 电子信息工程 | 453 | |||||
本科普通批 | 临床医学 | 491 | |||||||
本科普通批 | 数学与应用数学 | 464 |
小程序使用