您好,欢迎来到灯榜志愿
我的位置:灯榜志愿 > 数据 > 院校库

哈尔滨工程大学

招生计划
院校代码 院校名称 分科 批次 批次分类 专业代码 专业名 计划数 专业组 选考科目 学费 学制
2312 哈尔滨工程大学 综合 本科普通批 10 海洋工程类 3 01 5500 4
2312 哈尔滨工程大学 综合 本科普通批 11 航空航天类 2 01 5500 4
2312 哈尔滨工程大学 综合 本科普通批 12 能源动力类 2 01 5500 4
2312 哈尔滨工程大学 综合 本科普通批 13 自动化类 3 01 5500 4
2312 哈尔滨工程大学 综合 本科普通批 14 水声工程 3 01 5000 4
2312 哈尔滨工程大学 综合 本科普通批 15 计算机类 3 01 5500 4
2312 哈尔滨工程大学 综合 本科普通批 16 软件工程 1 01 5500 4
2312 哈尔滨工程大学 综合 本科普通批 17 机械类 2 01 5500 4
2312 哈尔滨工程大学 综合 本科普通批 18 电子信息类 2 01 5500 4
2312 哈尔滨工程大学 综合 本科普通批 19 核工程与核技术 3 01 4500 4
首页 < 上一页12下一页 > 尾页GO

小程序使用

×
登录
账号密码 手机验证码登录
×
注册
+86
×
激活填报卡