院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0213 | 哈尔滨工业大学 | 本科普通批 | 7 | 工科试验班 | 8 | 5500 | 四年 | ||||
0213 | 哈尔滨工业大学 | 本科普通批 | 10 | 工科试验班 | 15 | 5500 | 四年 | ||||
0213 | 哈尔滨工业大学 | 本科普通批 | 25 | 环境生态工程 | 5 | 48000 | 五年 | ||||
0213 | 哈尔滨工业大学 | 本科普通批 | 12 | 工科试验班 | 3 | 5500 | 四年 | ||||
0213 | 哈尔滨工业大学 | 本科普通批 | 8 | 工科试验班 | 40 | 5500 | 四年 | ||||
0213 | 哈尔滨工业大学 | 本科普通批 | 35 | 工科试验班 | 39 | 5500 | 四年 | ||||
0213 | 哈尔滨工业大学 | 本科普通批 | 28 | 社会学 | 2 | 4000 | 四年 | ||||
0213 | 哈尔滨工业大学 | 本科普通批 | 30 | 经济学 | 2 | 4000 | 四年 | ||||
0213 | 哈尔滨工业大学 | 本科普通批 | 26 | 设计学类 | 4 | 5500 | 四年 | ||||
0213 | 哈尔滨工业大学 | 本科普通批 | 29 | 法学 | 2 | 4000 | 四年 |
小程序使用