院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2310 | 黑龙江大学 | 本科普通批 | 021 | 水利水电工程 | 3 | 4000 | 四年 | ||||
2310 | 黑龙江大学 | 本科普通批 | 023 | 生物工程 | 3 | 4500 | 四年 | ||||
2310 | 黑龙江大学 | 本科普通批 | 022 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 5500 | 四年 | ||||
2310 | 黑龙江大学 | 本科普通批 | 024 | 生物制药 | 3 | 5500 | 四年 | ||||
2310 | 黑龙江大学 | 本科提前批 | 001 | 朝鲜语 | 2 | 4400 | 四年 | ||||
2310 | 黑龙江大学 | 本科提前批 | 002 | 西班牙语 | 2 | 6000 | 四年 | ||||
2310 | 黑龙江大学 | 本科提前批 | 003 | 阿拉伯语 | 2 | 6000 | 四年 | ||||
2310 | 黑龙江大学 | 本科提前批 | 004 | 日语 | 3 | 6000 | 四年 | ||||
2310 | 黑龙江大学 | 本科提前批 | 005 | 俄语 | 3 | 6000 | 四年 | ||||
2310 | 黑龙江大学 | 本科普通批 | 011 | 农业水利工程 | 2 | 3800 | 四年 |
小程序使用