您好,欢迎来到灯榜志愿
我的位置:灯榜志愿 > 数据 > 院校库

北京联合大学

院校录取分
院校代码 院校名 分科 批次 录取人数 录取最低分 专业组
(某些省份字段)
选考科目 首选科目
(某些省份字段)
次选科目
(某些省份字段)
专业录取分
院校代码 分科 批次 专业代码 专业名 最低分 专业组 选考 首选
(其他省份)
次选
(其他省份)
2550 理科 本科二批 15 物流工程(中外合作办学)(48000元/年;合作方俄罗斯交通大学;单列专业) 502
2550 理科 本科二批 10 交通工程(中外合作办学)(48000元/年;合作方俄罗斯交通大学;单列专业) 522
2550 理科 本科二批 07 轨道交通信号与控制(中外合作办学)(36000元/年;合作方俄罗斯乌拉尔国立交通大学;单列专业) 527
2550 理科 本科二批 08 建筑环境与能源应用工程(4600元/年;办学地点垈头校区) 553
2550 理科 本科二批 12 食品质量与安全(4600元/年;办学地点垡头校区) 553
2550 理科 本科二批 11 食品科学与工程(营养与健康)(4600元/年;办学地点垡头校区) 553
2550 理科 本科二批 09 制药工程(4600元/年;办学地点垈头校区) 554
2550 理科 本科二批 16 酒店管理(4200元/年) 557
2550 理科 本科二批 13 工程管理(4200元/年;办学地点垈头校区) 558
2550 理科 本科二批 14 财务管理(4200元/年) 559
首页 < 上一页123下一页 > 尾页GO

小程序使用

×
登录
账号密码 手机验证码登录
×
注册
+86
×
激活填报卡