院校代码 | 院校名 | 分科 | 批次 | 录取人数 | 录取最低分 | 专业组 (某些省份字段) |
选考科目 | 首选科目 (某些省份字段) |
次选科目 (某些省份字段) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D706 | 吉林医药学院 | 一段 | 47 | 485 | |||||
D706 | 吉林医药学院(中外合作) | 一段 | 3 | 480 | |||||
D706 | 吉林医药学院 | 二段 | 8 | 466 |
院校代码 | 分科 | 批次 | 专业代码 | 专业名 | 最低分 | 专业组 | 选考 | 首选 (其他省份) |
次选 (其他省份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D706 | 二段 | 30 | 医学影像技术 | 468 | 物理或化学或生物 | ||||
D706 | 二段 | 29 | 医学检验技术 | 466 | 物理或化学或生物 | ||||
D706 | 二段 | 27 | 护理 | 467 | 不限 | ||||
D706 | 二段 | 28 | 药学 | 467 | 物理或化学或生物 | ||||
D706 | 二段 | 25 | 临床医学 | 478 | 物理或化学或生物 | ||||
D706 | 二段 | 26 | 口腔医学 | 478 | 物理或化学或生物 | ||||
D706 | 一段 | 10 | 康复治疗学 | 507 | 物理或化学或生物 | ||||
D706 | 一段 | 09 | 医学影像技术 | 514 | 物理或化学或生物 | ||||
D706 | 一段 | 08 | 医学检验技术 | 515 | 物理或化学或生物 | ||||
D706 | 一段 | 07 | 药物制剂 | 504 | 物理或化学或生物 |
小程序使用