院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2232 | 长春科技学院(长春)(民办学校) | 普通类平行录取 | 001 | 电子信息科学与技术 | 1 | 物 | 25000 | 4 | |||
2232 | 长春科技学院(长春)(民办学校) | 普通类平行录取 | 002 | 轨道交通信号与控制 | 1 | 物 | 25000 | 4 | |||
2232 | 长春科技学院(长春)(民办学校) | 普通类平行录取 | 003 | 应用化学 | 8 | 物/化/技 | 25000 | 4 | |||
2232 | 长春科技学院(长春)(民办学校) | 普通类平行录取 | 004 | 生物工程 | 5 | 物/化/生 | 25000 | 4 | |||
2232 | 长春科技学院(长春)(民办学校) | 普通类平行录取 | 005 | 环境工程 | 1 | 物/化/生 | 25000 | 4 | |||
2232 | 长春科技学院(长春)(民办学校) | 普通类平行录取 | 006 | 中药学 | 5 | 物/化/生 | 25000 | 4 | |||
2232 | 长春科技学院(长春)(民办学校) | 普通类平行录取 | 007 | 动物医学 | 3 | 物/化/生 | 26000 | 4 | |||
2232 | 长春科技学院(长春)(民办学校) | 普通类平行录取 | 008 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全专业) | 20 | 物/化/生 | 26000 | 4 | |||
2232 | 长春科技学院(长春)(民办学校) | 普通类平行录取 | 009 | 园林 | 4 | 物/化/生 | 25000 | 4 | |||
2232 | 长春科技学院(长春)(民办学校) | 普通类平行录取 | 010 | 眼视光学 | 20 | 物/化/生 | 26000 | 4 |
小程序使用