院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1090 | 长春财经学院 | 文科 | 本科二批 | 01 | 法学 | 2 | 26800 | ||||
1090 | 长春财经学院 | 文科 | 本科二批 | 02 | 经济学 | 3 | 26000 | ||||
1090 | 长春财经学院 | 文科 | 本科二批 | 03 | 英语 | 2 | 26000 | ||||
1090 | 长春财经学院 | 文科 | 本科二批 | 04 | 会计学 | 3 | 26800 | ||||
1090 | 长春财经学院 | 文科 | 本科二批 | 05 | 网络与新媒体 | 4 | 26000 | ||||
1090 | 长春财经学院 | 文科 | 本科二批 | 06 | 国际经济与贸易 | 2 | 26800 | ||||
1090 | 长春财经学院 | 文科 | 本科二批 | 07 | 财务管理 | 3 | 26800 | ||||
1090 | 长春财经学院 | 文科 | 本科二批 | 08 | 人力资源管理 | 3 | 26000 | ||||
1090 | 长春财经学院 | 文科 | 本科二批 | 09 | 审计学 | 3 | 26800 | ||||
1090 | 长春财经学院 | 文科 | 本科二批 | 10 | 金融学 | 3 | 26800 |
小程序使用