院校代码 | 分科 | 批次 | 专业代码 | 专业名 | 最低分 | 专业组 | 选考 | 首选 (其他省份) |
次选 (其他省份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5047 | 理科 | 本科二批C | 31 | 机械电子工程 | 341 | ||||
5047 | 理科 | 本科二批C | 32 | 智能制造工程 | 339 | ||||
5047 | 理科 | 本科二批C | 46 | 物联网工程 | 338 | ||||
5047 | 理科 | 本科二批C | 44 | 计算机科学与技术 | 338 | ||||
5047 | 理科 | 本科二批C | 38 | 通信工程 | 338 | ||||
5047 | 理科 | 本科二批C | 36 | 电子信息工程 | 338 | ||||
5047 | 理科 | 本科二批C | 43 | 轨道交通信号与控制 | 337 | ||||
5047 | 理科 | 本科二批C | 30 | 机械设计制造及其自动化 | 337 | ||||
5047 | 理科 | 本科二批C | 37 | 电子科学与技术 | |||||
5047 | 理科 | 本科二批C | 33 | 测控技术与仪器 |
小程序使用