院校代码 | 分科 | 批次 | 专业代码 | 专业名 | 最低分 | 专业组 | 选考 | 首选 (其他省份) |
次选 (其他省份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0204 | 本科普通批 | 10 | 机械电子工程 | 434 | |||||
0204 | 本科普通批 | 21 | 电子信息科学与技术 | 455 | |||||
0204 | 本科普通批 | 09 | 机械设计制造及其自动化 | 448 | |||||
0204 | 本科普通批 | 24 | 计算机科学与技术 | 444 | |||||
0204 | 本科普通批 | 25 | 软件工程 | 451 | |||||
0204 | 本科普通批 | 16 | 电子信息工程 | 447 | |||||
0204 | 本科普通批 | 26 | 物联网工程 | 448 | |||||
0204 | 本科普通批 | 20 | 光电信息科学与工程 | 438 | |||||
0204 | 本科普通批 | 15 | 电气工程及其自动化 | 444 | |||||
0204 | 本科普通批 | 23 | 轨道交通信号与控制 | 439 |
小程序使用