院校代码 | 分科 | 批次 | 专业代码 | 专业名 | 最低分 | 专业组 | 选考 | 首选 (其他省份) |
次选 (其他省份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0210 | 本科普通批 | 28 | 计算机科学与技术 | 452 | |||||
0210 | 本科普通批 | 27 | 电子信息工程 | 451 | |||||
0210 | 本科普通批 | 24 | 机械设计制造及其自动化 | 449 | |||||
0210 | 本科普通批 | 32 | 电子商务 | 447 | |||||
0210 | 本科普通批 | 26 | 电气工程及其自动化 | 451 | |||||
0210 | 本科普通批 | 23 | 小学教育 | 449 | |||||
0210 | 本科普通批 | 31 | 工商管理 | 448 | |||||
0210 | 本科普通批 | 30 | 数字媒体技术 | 449 | |||||
0210 | 本科普通批 | 29 | 物联网工程 | 449 | |||||
0210 | 本科普通批 | 25 | 汽车服务工程 | 442 |
小程序使用