院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2221 | 长春工程学院 | 理科 | 本科二批 | 01 | 电气工程及其自动化 | 1 | 5940元/年 | 4年 | |||
2221 | 长春工程学院 | 理科 | 本科二批 | 03 | 智能电网信息工程 | 2 | 5400元/年 | 4年 | |||
2221 | 长春工程学院 | 理科 | 本科二批 | 07 | 土木工程 | 2 | 5940元/年 | 4年 | |||
2221 | 长春工程学院 | 理科 | 本科二批 | 11 | 地质工程 | 2 | 5940元/年 | 4年 | |||
2221 | 长春工程学院 | 理科 | 本科二批 | 16 | 机器人工程 | 2 | 5400元/年 | 4年 | |||
2221 | 长春工程学院 | 理科 | 本科二批 | 19 | 安全工程 | 4 | 5400元/年 | 4年 | |||
2221 | 长春工程学院 | 理科 | 本科二批 | 06 | 道路桥梁与渡河工程 | 4 | 5940元/年 | 4年 | |||
2221 | 长春工程学院 | 理科 | 本科二批 | 08 | 智能建造 | 1 | 5400元/年 | 4年 | |||
2221 | 长春工程学院 | 理科 | 本科二批 | 09 | 宝石及材料工艺学 | 1 | 5940元/年 | 4年 | |||
2221 | 长春工程学院 | 理科 | 本科二批 | 12 | 资源勘查工程 | 3 | 5400元/年 | 4年 |
小程序使用