院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2261 | 吉林工商学院 | 本科普通批 | 006 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 5400 | 四年 | ||||
2261 | 吉林工商学院 | 本科普通批 | 007 | 食品质量与安全 | 7 | 5400 | 四年 | ||||
2261 | 吉林工商学院 | 本科普通批 | 008 | 机械电子工程 | 8 | 5940 | 四年 | ||||
2261 | 吉林工商学院 | 本科普通批 | 009 | 电子信息工程 | 8 | 5940 | 四年 | ||||
2261 | 吉林工商学院 | 本科普通批 | 010 | 食品科学与工程 | 8 | 5940 | 四年 | ||||
2261 | 吉林工商学院 | 本科普通批 | 011 | 财务管理 | 2 | 4800 | 四年 | ||||
2261 | 吉林工商学院 | 本科普通批 | 012 | 金融学 | 6 | 5280 | 四年 | ||||
2261 | 吉林工商学院 | 本科普通批 | 013 | 国际经济与贸易 | 6 | 5280 | 四年 | ||||
2261 | 吉林工商学院 | 本科普通批 | 014 | 会计学 | 3 | 5280 | 四年 | ||||
2261 | 吉林工商学院 | 本科普通批 | 015 | 旅游管理 | 2 | 5280 | 四年 |
小程序使用