院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7603 | 吉林外国语大学(民办) | 理科 | 本科二批 | 22 | 波兰语 | 1 | 16800元/年 | ||||
7603 | 吉林外国语大学(民办) | 理科 | 本科二批 | 23 | 葡萄牙语 | 2 | 16800元/年 | ||||
7603 | 吉林外国语大学(民办) | 理科 | 本科二批 | 03 | 金融学 | 4 | 15000元/年 | ||||
7603 | 吉林外国语大学(民办) | 理科 | 本科二批 | 04 | 国际经济与贸易 | 2 | 15000元/年 | ||||
7603 | 吉林外国语大学(民办) | 理科 | 本科二批 | 05 | 教育学类 | 2 | 13200元/年 | ||||
7603 | 吉林外国语大学(民办) | 理科 | 本科二批 | 06 | 艺术教育 | 2 | 13200元/年 | ||||
7603 | 吉林外国语大学(民办) | 理科 | 本科二批 | 07 | 汉语国际教育 | 2 | 13200元/年 | ||||
7603 | 吉林外国语大学(民办) | 理科 | 本科二批 | 08 | 英语 | 3 | 16800元/年 | ||||
7603 | 吉林外国语大学(民办) | 理科 | 本科二批 | 09 | 英语(英德双语)(学制五年) | 2 | 16800元/年 | ||||
7603 | 吉林外国语大学(民办) | 理科 | 本科二批 | 10 | 英语(英法双语)(学制五年) | 2 | 16800元/年 |
小程序使用