院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1098 | 长春师范大学 | 文科 | 本科二批 | 01 | 汉语言文学(师范)(3850元/年) | 2 | 3850 | 4 | |||
1098 | 长春师范大学 | 文科 | 本科二批 | 02 | 西班牙语(5060元/年;只招英语语种考生,英语成绩不低于英语科目总分的70%) | 2 | 5060 | 4 | |||
1098 | 长春师范大学 | 文科 | 本科二批 | 03 | 会计学(7000元/年;校企合作,具体请咨询学校) | 5 | 7000 | 4 | |||
1098 | 长春师范大学 | 文科 | 本科二批 | 04 | 德语(5060元/年;只招英语语种考生,英语成绩不低于英语科目总分的70%) | 2 | 5060 | 4 | |||
1098 | 长春师范大学 | 文科 | 本科二批 | 06 | 英语(师范)(5年)(5060元/年;只招英语语种考生,英语成绩不低于英语科目总分的70%;采用"英语+小语种"复语人才培养模式,分别为英日双语、英俄双语、英韩双语、英西班牙双语、英法双语) | 3 | 5060 | 5 | |||
1098 | 长春师范大学 | 文科 | 本科二批 | 08 | 朝鲜语(师范)(5060元/年;只招英语语种考生,英语成绩不低于英语科目总分的70%;只招非朝鲜族考生) | 2 | 5060 | 4 | |||
1098 | 长春师范大学 | 文科 | 本科二批 | 09 | 日语(师范)(5060元/年;只招英语语种考生,英语成绩不低于英语科目总分的70%) | 2 | 5060 | 4 | |||
1098 | 长春师范大学(艺术类专业) | 文科 | 本科二批 | 05 | 广播电视编导(6820元/年;只录取有专业志愿考生,不接受专业调剂) | 5 | 6820 | 4 | |||
1098 | 长春师范大学(艺术类专业) | 文科 | 本科二批 | 07 | 戏剧影视文学(6820元/年;只录取有专业志愿考生,不接受专业调剂) | 6 | 6820 | 4 | |||
1098 | 长春师范大学(中外合作) | 文科 | 本科二批 | 10 | 学前教育(中外合作办学)(师范)(23000元/年;与美国塞基诺谷州立大学合作办学;只录取有专业志愿考生,不接受专业调剂;专业主干课用英语授课,非英语语种考生慎重报考) | 5 | 23000 | 4 |
小程序使用