院校代码 | 分科 | 批次 | 专业代码 | 专业名 | 最低分 | 专业组 | 选考 | 首选 (其他省份) |
次选 (其他省份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2210 | 本科普通批 | 120204 | 财务管理 | 475 | |||||
2210 | 本科普通批 | 020301 | 金融学 | 473 | |||||
2210 | 本科普通批 | 080902 | 软件工程 | 470 | |||||
2210 | 本科普通批 | 082502 | 环境工程 | 454 | |||||
2210 | 本科普通批 | 120206 | 人力资源管理 | 448 | |||||
2210 | 本科普通批 | 040106H | 学前教育 | 474 | |||||
2210 | 本科普通批 | 080701H | 电子信息工程 | 459 | |||||
2210 | 本科普通批 | 030503 | 思想政治教育 | 526 | |||||
2210 | 本科普通批 | 060101 | 历史学 | 528 | |||||
2210 | 本科普通批 | 050205 | 西班牙语 | 523 |
小程序使用