院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10202 | 通化师范学院 | 理科 | 本科二批 | 008 | 汉语言文学(理工类,师范,4年,3500元/年) | 4 | 3500 | 4 | |||
10202 | 通化师范学院 | 理科 | 本科二批 | 009 | 化学(理工类,师范,4年,3500元/年) | 8 | 3500 | 4 | |||
10202 | 通化师范学院 | 理科 | 本科二批 | 010 | 应用化学(理工类,4年,3500元/年) | 3 | 3500 | 4 | |||
10202 | 通化师范学院 | 理科 | 本科二批 | 011 | 地理科学(理工类,师范,4年,3500元/年) | 5 | 3500 | 4 | |||
10202 | 通化师范学院 | 理科 | 本科二批 | 012 | 心理学(理工类,师范,4年,3500元/年) | 5 | 3500 | 4 | |||
10202 | 通化师范学院 | 理科 | 本科二批 | 013 | 统计学(理工类,4年,3500元/年) | 5 | 3500 | 4 | |||
10202 | 通化师范学院 | 理科 | 本科二批 | 014 | 机械电子工程(理工类,4年,3800元/年) | 5 | 3800 | 4 | |||
10202 | 通化师范学院 | 理科 | 本科二批 | 015 | 数据科学与大数据技术(理工类,4年,4400元/年) | 5 | 4400 | 4 | |||
10202 | 通化师范学院 | 理科 | 本科二批 | 016 | 食品科学与工程(理工类,4年,3800元/年) | 5 | 3800 | 4 | |||
10202 | 通化师范学院 | 理科 | 本科二批 | 017 | 信息管理与信息系统(理工类,4年,3800元/年) | 2 | 3800 | 4 |
小程序使用