院校代码 | 分科 | 批次 | 专业代码 | 专业名 | 最低分 | 专业组 | 选考 | 首选 (其他省份) |
次选 (其他省份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2130 | 理科 | 本科一批 | 10 | 工程管理 | 362 | ||||
2130 | 理科 | 本科一批 | 09 | 康复治疗学 | 373 | ||||
2130 | 理科 | 本科一批 | 08 | 食品科学与工程 | 350 | ||||
2130 | 理科 | 本科一批 | 07 | 交通运输 | 351 | ||||
2130 | 理科 | 本科一批 | 06 | 土木工程 | 357 | ||||
2130 | 理科 | 本科一批 | 05 | 数字媒体技术 | 372 | ||||
2130 | 理科 | 本科一批 | 04 | 机器人工程 | 354 | ||||
2130 | 理科 | 本科一批 | 03 | 电气工程及其自动化 | 367 | ||||
2130 | 理科 | 本科一批 | 02 | 机械类 | 357 | ||||
2130 | 理科 | 高职高专 | 11 | 冰雪设施运维与管理 | 276 |
小程序使用