院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3630 | 长春工业大学 | 理科 | 本科二批 | 01 | 金融学 | 1 | 4620元/年 | ||||
3630 | 长春工业大学 | 理科 | 本科二批 | 02 | 国际经济与贸易 | 1 | 4620元/年 | ||||
3630 | 长春工业大学 | 理科 | 本科二批 | 03 | 英语 | 1 | 5060元/年 | ||||
3630 | 长春工业大学 | 理科 | 本科二批 | 04 | 信息与计算科学 | 3 | 4840元/年 | ||||
3630 | 长春工业大学 | 理科 | 本科二批 | 05 | 统计学 | 3 | 3850元/年 | ||||
3630 | 长春工业大学 | 理科 | 本科二批 | 06 | 机械工程 | 2 | 3850元/年 | ||||
3630 | 长春工业大学 | 理科 | 本科二批 | 08 | 材料成型及控制工程 | 4 | 3850元/年 | ||||
3630 | 长春工业大学 | 理科 | 本科二批 | 09 | 机械电子工程 | 1 | 3850元/年 | ||||
3630 | 长春工业大学 | 理科 | 本科二批 | 10 | 工业设计 | 2 | 3850元/年 | ||||
3630 | 长春工业大学 | 理科 | 本科二批 | 11 | 车辆工程 | 1 | 3850元/年 |
小程序使用