院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2215 | 长春理工大学 | 综合 | 本科普通批 | 10 | 金融工程 | 1 | 01 | 不限 | 4620 | 4 | |
2215 | 长春理工大学 | 综合 | 本科普通批 | 11 | 工商管理类 | 1 | 01 | 不限 | 4180 | 4 | |
2215 | 长春理工大学 | 综合 | 本科普通批 | 20 | 光电信息科学与工程 | 1 | 02 | 物 | 6120 | 4 | |
2215 | 长春理工大学 | 综合 | 本科普通批 | 21 | 测控技术与仪器 | 1 | 02 | 物 | 5610 | 4 | |
2215 | 长春理工大学 | 综合 | 本科普通批 | 22 | 光电信息科学与工程 | 2 | 02 | 物 | 6120 | 4 | |
2215 | 长春理工大学 | 综合 | 本科普通批 | 23 | 探测制导与控制技术 | 1 | 02 | 物 | 5610 | 4 | |
2215 | 长春理工大学 | 综合 | 本科普通批 | 24 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 02 | 物 | 4150 | 4 | |
2215 | 长春理工大学 | 综合 | 本科普通批 | 25 | 电气工程及其自动化 | 1 | 02 | 物 | 5000 | 4 | |
2215 | 长春理工大学 | 综合 | 本科普通批 | 26 | 电子信息工程 | 1 | 02 | 物 | 5100 | 4 | |
2215 | 长春理工大学 | 综合 | 本科普通批 | 27 | 计算机科学与技术 | 2 | 02 | 物 | 4800 | 4 |
小程序使用