院校代码 | 院校名 | 分科 | 批次 | 录取人数 | 录取最低分 | 专业组 (某些省份字段) |
选考科目 | 首选科目 (某些省份字段) |
次选科目 (某些省份字段) |
---|
院校代码 | 分科 | 批次 | 专业代码 | 专业名 | 最低分 | 专业组 | 选考 | 首选 (其他省份) |
次选 (其他省份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1740 | 理科 | 高职高专 | 18 | 护理(4730元/年) | 439 | ||||
1740 | 理科 | 高职高专 | 19 | 电子商务(3850元/年;办学地点珲春校区) | 439 | ||||
1740 | 理科 | 高职高专 | 17 | 计算机应用技术(4510元/年;办学地点珲春校区) | 449 | ||||
1740 | 文科 | 高职高专 | 14 | 应用韩语(4730元/年;办学地点珲春校区;只招英语语种考生。招汉语答卷非朝鲜族考生) | 470 | ||||
1740 | 文科 | 高职高专 | 13 | 商务日语(4730元/年;办学地点珲春校区;只招英语语种考生) | 476 | ||||
1740 | 文科 | 高职高专 | 15 | 应用俄语(4730元/年;办学地点珲春校区;只招英语、日语语种考生) | 471 | ||||
1740 | 文科 | 高职高专 | 12 | 旅游英语(4730元/年;办学地点珲春校区;只招英语语种考生) | 486 | ||||
1740 | 文科 | 本科一批 | 03 | 经济学(中外合作办学) | 581 | ||||
1740 | 理科 | 本科一批 | 03 | 经济学(中外合作办学) | 590 | ||||
1740 | 文科 | 本科一批 | 08 | 日语 | 591 |
小程序使用