院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14289 | 辽宁医药职业学院 | 理科 | 高职高专 | 001 | 生物制药技术(理工类,3年,5000元/年,在本溪校区办学) | 3 | 5000 | 3 | |||
14289 | 辽宁医药职业学院 | 理科 | 高职高专 | 002 | 药物制剂技术(理工类,3年,5000元/年,在本溪校区办学) | 3 | 5000 | 3 | |||
14289 | 辽宁医药职业学院 | 理科 | 高职高专 | 003 | 护理(理工类,3年,5000元/年在本溪校区办学) | 3 | 5000 | 3 | |||
14289 | 辽宁医药职业学院 | 理科 | 高职高专 | 004 | 中药学(理工类,3年,5000元/年,在本溪校区办学) | 5 | 5000 | 3 | |||
14289 | 辽宁医药职业学院 | 理科 | 高职高专 | 005 | 中药制药(理工类,3年,5000元/年,在本溪校区办学) | 3 | 5000 | 3 | |||
14289 | 辽宁医药职业学院 | 理科 | 高职高专 | 006 | 眼视光技术(理工类,3年,5000元/年,在本溪校区办学) | 5 | 5000 | 3 | |||
14289 | 辽宁医药职业学院 | 理科 | 高职高专 | 007 | 医学美容技术(中医美容技术)(理工类,3年,5000元/年,在沈阳校区办学) | 5 | 5000 | 3 | |||
14289 | 辽宁医药职业学院 | 理科 | 高职高专 | 008 | 婴幼儿托育服务与管理(理工类,3年,5000元/年,在沈阳校区办学,开设英语课程) | 2 | 5000 | 3 | |||
14289 | 辽宁医药职业学院 | 理科 | 高职高专 | 009 | 现代家政服务与管理(理工类,3年,5000元/年,在沈阳校区办学,开设英语、日语课程) | 2 | 5000 | 3 | |||
14289 | 辽宁医药职业学院 | 文科 | 高职高专 | 010 | 生物制药技术(文史类,3年,5000元/年,在本溪校区办学) | 3 | 5000 | 3 |
小程序使用