院校代码 | 院校名 | 分科 | 批次 | 录取人数 | 录取最低分 | 专业组 (某些省份字段) |
选考科目 | 首选科目 (某些省份字段) |
次选科目 (某些省份字段) |
---|
院校代码 | 分科 | 批次 | 专业代码 | 专业名 | 最低分 | 专业组 | 选考 | 首选 (其他省份) |
次选 (其他省份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9467 | 文科 | 高职高专 | 06 | 中药学(5000元/年;办学地点本溪校区;外语课程只开设英语) | 182 | ||||
9467 | 理科 | 高职高专 | 05 | 护理(5000元/年;办学地点本溪校区;外语课程只开设英语) | 211 | ||||
9467 | 文科 | 高职高专 | 05 | 护理(5000元/年;办学地点本溪校区;外语课程只开设英语) | 229 | ||||
9467 | 文科 | 高职高专 | 04 | 药品经营与管理(医药营销)(5000元/年;办学地点本溪校区;外语课程只开设英语) | 219 | ||||
9467 | 理科 | 高职高专 | 04 | 药品经营与管理(医药营销)(5000元/年;办学地点本溪校区;外语课程只开设英语) | 226 | ||||
9467 | 理科 | 高职高专 | 13 | 中医康复技术(5000元/年;办学地点本溪校区;外语课程只开设英语) | 226 | ||||
9467 | 文科 | 高职高专 | 09 | 眼视光技术(5000元/年;办学地点本溪校区;外语课程只开设英语) | 247 | ||||
9467 | 理科 | 高职高专 | 07 | 医学检验技术(5000元/年;办学地点本溪校区;外语课程只开设英语) | 242 | ||||
9467 | 理科 | 高职高专 | 01 | 中药生产与加工(5000元/年;办学地点本溪校区;外语课程只开设英语) | 247 | ||||
9467 | 理科 | 高职高专 | 09 | 医学影像技术(4500元/年;办学地点本溪校区;外语课程只开设英语) | 239 |
小程序使用