您好,欢迎来到灯榜志愿
我的位置:灯榜志愿 > 数据 > 院校库

大连东软信息学院

招生计划
院校代码 院校名称 分科 批次 批次分类 专业代码 专业名 计划数 专业组 选考科目 学费 学制
0341 大连东软信息学院 本科普通批 03 医学影像技术 2 28000 4
0341 大连东软信息学院 本科普通批 04 智能医学工程 3 28000 4
0341 大连东软信息学院 本科普通批 01 日语 3 28000 4
0341 大连东软信息学院 本科普通批 02 商务英语 8 28000 4
0341 大连东软信息学院 本科普通批 05 财务管理 2 28000 4
0341 大连东软信息学院 本科普通批 06 健康服务与管理 2 28000 4
0341 大连东软信息学院 本科普通批 07 医疗产品管理 10 28000 4
0341 大连东软信息学院 本科普通批 08 供应链管理 10 28000 4
0341 大连东软信息学院 本科普通批 09 电子商务 3 28000 4
0341 大连东软信息学院 本科普通批 28 医学影像技术 3 28000 4
首页 < 上一页1234下一页 > 尾页GO

小程序使用

×
登录
账号密码 手机验证码登录
×
注册
+86
×
激活填报卡