院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2159 | 大连东软信息学院 | 本科普通批 | 10 | 健康服务与管理 | 2 | 01 | 不限选考科目 | 28000 | 4年 | ||
2159 | 大连东软信息学院 | 本科普通批 | 20 | 计算机科学与技术 | 2 | 02 | 物理(必须选考) | 28000 | 4年 | ||
2159 | 大连东软信息学院 | 本科普通批 | 21 | 物联网工程 | 2 | 02 | 物理(必须选考) | 28000 | 4年 | ||
2159 | 大连东软信息学院 | 本科普通批 | 22 | 集成电路设计与集成系统 | 2 | 02 | 物理(必须选考) | 28000 | 4年 | ||
2159 | 大连东软信息学院 | 本科普通批 | 30 | 医学影像技术 | 2 | 03 | 化学(必须选考) | 28000 | 4年 |
小程序使用