您好,欢迎来到灯榜志愿
我的位置:灯榜志愿 > 数据 > 院校库

辽宁中医药大学杏林学院

招生计划
院校代码 院校名称 分科 批次 批次分类 专业代码 专业名 计划数 专业组 选考科目 学费 学制
13609 辽宁中医药大学杏林学院 理科 本科二批 001 制药工程 2 27500 4
13609 辽宁中医药大学杏林学院 理科 本科二批 002 中医学 20 27500 5
13609 辽宁中医药大学杏林学院 理科 本科二批 003 针灸推拿学 10 27500 5
13609 辽宁中医药大学杏林学院 理科 本科二批 004 中西医临床医学 19 27500 5
13609 辽宁中医药大学杏林学院 理科 本科二批 005 中药学 2 27500 4
13609 辽宁中医药大学杏林学院 理科 本科二批 006 医学检验技术 2 27500 4
13609 辽宁中医药大学杏林学院 理科 本科二批 007 医学影像技术 2 27500 4
13609 辽宁中医药大学杏林学院 理科 本科二批 008 口腔医学技术 2 27500 4
13609 辽宁中医药大学杏林学院 文科 本科二批 009 中医学 10 27500 5
13609 辽宁中医药大学杏林学院 文科 本科二批 010 针灸推拿学 4 27500 5
首页 < 上一页12下一页 > 尾页GO

小程序使用

×
登录
账号密码 手机验证码登录
×
注册
+86
×
激活填报卡