院校代码 | 院校名 | 分科 | 批次 | 录取人数 | 录取最低分 | 专业组 (某些省份字段) |
选考科目 | 首选科目 (某些省份字段) |
次选科目 (某些省份字段) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2195 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 文科 | 本科二批 | 489 | |||||
2195 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 理科 | 本科二批 | 455 |
院校代码 | 分科 | 批次 | 专业代码 | 专业名 | 最低分 | 专业组 | 选考 | 首选 (其他省份) |
次选 (其他省份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2195 | 文科 | 本科二批 | 04 | 康复治疗学 | 490 | ||||
2195 | 文科 | 本科二批 | 03 | 针灸推拿学 | 489 | ||||
2195 | 文科 | 本科二批 | 02 | 中西医临床医学 | 489 | ||||
2195 | 文科 | 本科二批 | 01 | 中医学 | 489 | ||||
2195 | 理科 | 本科二批 | 0B | 医学影像技术 | 466 | ||||
2195 | 理科 | 本科二批 | 04 | 康复治疗学 | 461 | ||||
2195 | 理科 | 本科二批 | 0A | 卫生检验与检疫 | 461 | ||||
2195 | 理科 | 本科二批 | 03 | 针灸推拿学 | 459 | ||||
2195 | 理科 | 本科二批 | 0C | 口腔医学技术 | 456 | ||||
2195 | 理科 | 本科二批 | 02 | 中西医临床医学 | 456 |
小程序使用