院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2177 | 辽宁理工学院 | 本科普通批 | 005 | 广播电视学 | 3 | 27000 | 四年 | ||||
2177 | 辽宁理工学院 | 本科普通批 | 006 | 电气工程与智能控制 | 6 | 27000 | 四年 | ||||
2177 | 辽宁理工学院 | 本科普通批 | 007 | 计算机科学与技术 | 7 | 27000 | 四年 | ||||
2177 | 辽宁理工学院 | 本科普通批 | 008 | 会计学 | 7 | 27000 | 四年 | ||||
2177 | 辽宁理工学院 | 高职高专 | 009 | 机械制造及自动化 | 2 | 14800 | 三年 | ||||
2177 | 辽宁理工学院 | 高职高专 | 010 | 大数据与会计 | 2 | 14800 | 三年 | ||||
2177 | 辽宁理工学院 | 高职高专 | 011 | 网络新闻与传播 | 2 | 14800 | 三年 | ||||
2177 | 辽宁理工学院 | 本科普通批 | 001 | 广播电视学 | 3 | 27000 | 四年 | ||||
2177 | 辽宁理工学院 | 本科普通批 | 002 | 会计学 | 7 | 27000 | 四年 | ||||
2177 | 辽宁理工学院 | 高职高专 | 003 | 大数据与会计 | 2 | 14800 | 三年 |
小程序使用