院校代码 | 院校名 | 分科 | 批次 | 录取人数 | 录取最低分 | 专业组 (某些省份字段) |
选考科目 | 首选科目 (某些省份字段) |
次选科目 (某些省份字段) |
---|
院校代码 | 分科 | 批次 | 专业代码 | 专业名 | 最低分 | 专业组 | 选考 | 首选 (其他省份) |
次选 (其他省份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6670 | 理科 | 本科二批 | 会计学(27500元/年;办学地点辽宁省大连市庄河前程大街117号) | 432 | |||||
6670 | 理科 | 本科二批 | 计算机科学与技术(27500元/年;办学地点辽宁省大连市庄河前程大街117号) | 432 | |||||
6670 | 理科 | 本科二批 | 网络与新媒体(27500元/年;办学地点辽宁省大连市庄河前程大街117号) | 432 | |||||
6670 | 理科 | 本科二批 | 英语(27000元/年;办学地点辽宁省大连市庄河前程大街117号) | 433 | |||||
6670 | 理科 | 本科二批 | 法学(27500元/年;办学地点辽宁省大连市庄河前程大街117号) | 432 | |||||
6670 | 理科 | 本科二批 | 数字媒体技术(27500元/年;办学地点辽宁省大连市庄河前程大街117号) | 435 | |||||
6670 | 文科 | 本科二批 | 法学(27500元/年;办学地点辽宁省大连市庄河前程大街117号) | 469 | |||||
6670 | 文科 | 本科二批 | 汉语言文学(27000元/年;办学地点辽宁省大连市庄河前程大街117号) | 469 | |||||
6670 | 文科 | 本科二批 | 新闻学(27000元/年;办学地点辽宁省大连市庄河前程大街117号) | 469 | |||||
6670 | 文科 | 本科二批 | 英语(27000元/年;办学地点辽宁省大连市庄河前程大街117号) | 469 |
小程序使用